January 6, 2020 puskapol ui
DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI 1 | 8 | ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUYOGA, S.H. | PDIP | L | 2 | 38.331 | PKB | 0 |
NI WAYAN SARI GALUNG, S.Sos. | PDIP | P | 1 | 26.210 | GERINDRA | 0 | ||
Ir. I GUSTI PUTU BUDIARTA | PDIP | L | 3 | 20.628 | PDIP | 5 | ||
I WAYAN KARIARTA, S.Sos. | PDIP | L | 4 | 19.089 | GOLKAR | 1 | ||
ANAK AGUNG NGURAH ADHI ARDHANA, S.T. | PDIP | L | 6 | 19.060 | NASDEM | 0 | ||
KETUT SUWANDHI, S.Sos. | Golkar | L | 1 | 22.214 | GARUDA | 0 | ||
GRACE ANASTASIA SURYA WIDJAJA | PSI | P | 3 | 4.315 | BERKARYA | 0 | ||
Dra. UTAMI DWI SURYADI | Demokrat | P | 1 | 5.736 | PKS | 0 | ||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 1 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BALI 2 | 6 | I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E. | Gerindra | L | 2 | 14.397 | PKB | 0 |
I BAGUS ALIT SUCIPTA, S.H. | PDIP | L | 6 | 111.741 | GERINDRA | 1 | ||
I KETUT TAMA TENAYA, S.S., M.Si. | PDIP | L | 1 | 22.536 | PDIP | 4 | ||
Drs. I NYOMAN LAKA | PDIP | L | 4 | 15.007 | GOLKAR | 1 | ||
I MADE DUAMA, S.E. | PDIP | L | 2 | 14.603 | NASDEM | 0 | ||
I WAYAN RAWAN ATMAJA, S.IP, S.H. | Golkar | L | 1 | 16.760 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BALI 3 | 6 | I GDE KETUT NUGRAHITA PENDIT, S.Sos. | Gerindra | L | 1 | 14.953 | PKB | 0 |
I N ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si. | PDIP | L | 1 | 88.061 | GERINDRA | 1 | ||
I KETUT PURNAYA, S.Sos. | PDIP | L | 5 | 40.652 | PDIP | 4 | ||
I KETUT SURYADI, S.Sos., M.M. | PDIP | L | 2 | 37.079 | GOLKAR | 1 | ||
I MADE SUPARTHA, S.H. | PDIP | L | 4 | 22.930 | NASDEM | 0 | ||
I NYOMAN WIRYA, S.Sos. | Golkar | L | 2 | 16.440 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BALI 4 | 4 | I KADE DARMA SUSILA, S.H. | Gerindra | L | 1 | 11.794 | PKB | 0 |
Dr. I GUSTI AYU DIAH WERDHI SRIKANDI WEDASTERAPUTRI SUYASA, S.E., M.M. | PDIP | P | 2 | 28.051 | GERINDRA | 1 | ||
I KETUT SUGIASA, S.H., M.Si. | PDIP | L | 3 | 22.514 | PDIP | 2 | ||
I MADE SUARDANA | Golkar | L | 1 | 12.565 | GOLKAR | 1 | ||
NASDEM | 0 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BALI 5 | 12 | NYOMAN RAY YUSHA | Gerindra | L | 1 | 4.590 | PKB | 0 |
Ir. I GUSTI AYU ARIES SUJATI | PDIP | L | 3 | 32.408 | GERINDRA | 1 | ||
I KADEK SETIAWAN | PDIP | L | 4 | 27.238 | PDIP | 6 | ||
PUTU MANGKU MERTAYASA, S.H., M.H. | PDIP | L | 1 | 25.829 | GOLKAR | 2 | ||
Dr. I KETUT ROCHINENG, S.H., M.H. | PDIP | L | 12 | 25.813 | NASDEM | 1 | ||
Drs. GEDE KUSUMA PUTRA, Ak. MBA., M.M. | PDIP | L | 5 | 14.770 | GARUDA | 0 | ||
DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H. | PDIP | L | 2 | 13.615 | BERKARYA | 0 | ||
Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., M.M., Ak., C.A. | Golkar | L | 1 | 13.312 | PKS | 0 | ||
IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI | Golkar | L | 2 | 11.535 | PERINDO | 0 | ||
Dr. SOMVIR | NasDem | L | 10 | 11.898 | PPP | 0 | ||
I WAYAN ARTA, S.H. | Hanura | L | 12 | 5.294 | PSI | 0 | ||
I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E. | Demokrat | L | 1 | 10.756 | PAN | 0 | ||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BALI 6 | 3 | I NYOMAN BUDIUTAMA, S.H. | PDIP | L | 1 | 36.907 | PKB | 0 |
I NYOMAN ADNYANA, S.H., M.M. | PDIP | L | 2 | 24.444 | GERINDRA | 0 | ||
Drs. I WAYAN GUNAWAN | Golkar | L | 1 | 24.910 | PDIP | 2 | ||
GOLKAR | 1 | |||||||
NASDEM | 0 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BALI 7 | 7 | I NYOMAN SUYASA, S.T. | Gerindra | L | 1 | 15.638 | PKB | 0 |
NI KADEK DARMINI, S.E. | PDIP | P | 2 | 34.712 | GERINDRA | 1 | ||
I NYOMAN OKA ANTARA, S.H., MAP. | PDIP | L | 1 | 23.021 | PDIP | 3 | ||
I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA, S.T. | PDIP | L | 4 | 14.054 | GOLKAR | 1 | ||
NI PUTU YULI ARTINI, S.E., M.M. | Golkar | P | 3 | 20.142 | NASDEM | 1 | ||
I WAYAN KARI SUBALI | NasDem | L | 1 | 20.324 | GARUDA | 0 | ||
I KOMANG WIRAWAN | Demokrat | L | 6 | 15.907 | BERKARYA | 0 | ||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BALI 8 | 3 | I KETUT JULIARTA, S.H. | Gerindra | L | 2 | 7.383 | PKB | 0 |
NI LUH KADEK DWI YUSTIAWATI, S.E. | PDIP | P | 3 | 24.079 | GERINDRA | 1 | ||
TJOKORDA GEDE AGUNG, S.Sos. | PDIP | L | 1 | 9.885 | PDIP | 2 | ||
GOLKAR | 0 | |||||||
NASDEM | 0 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BALI 9 | 6 | I KADEK DIANA, S.H. | PDIP | L | 1 | 91.243 | PKB | 0 |
Dra. NI LUH YUNIATI, M.Si. | PDIP | P | 3 | 37.315 | GERINDRA | 0 | ||
I MADE BUDASTRA, S.E., MAP | PDIP | L | 2 | 31.451 | PDIP | 5 | ||
I MADE RAI WARSA, S.Sos. | PDIP | L | 5 | 15.800 | GOLKAR | 0 | ||
A.A. GEDE AGUNG WIRA MANTARA | PDIP | L | 4 | 14.362 | NASDEM | 0 | ||
TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP | Demokrat | L | 2 | 20.016 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
TOTAL | 55 | LAKI-LAKI | 1.324.317 | PKB | 0 | |||
47 | GERINDRA | 6 | ||||||
PDIP | 33 | |||||||
GOLKAR | 8 | |||||||
NASDEM | 2 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
8 | PPP | 0 | ||||||
PSI | 1 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 4 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 |
Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu
Penulis: Fitrinela Patonangi (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta She Leads Indonesia 2021). Diterbitkan di Koran Fajar, 24 Oktober... more ... |
She Leads Mengubah Spirit Politik Perempuan
Penulis: Mardiana Rusli (Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Selatan, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018, Peserta... more ... |