January 7, 2020 puskapol ui
DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANTEN 1 | 5 | Dra. ENCOP SOPIA, S.Ag., M.A. | GERINDRA | P | 1 | 14.991 | PKB | 0 |
TEGUH ISTA’AL, S.Kom. | GOLKAR | L | 1 | 18.379 | GERINDRA | 1 | ||
DR. H. FURTASAN ALI YUSUF, SE., S.Kom, MM | NASDEM | L | 1 | 25.729 | PDIP | 0 | ||
H JUHENI MOHAMAD ROIS | PKS | L | 1 | 13.637 | GOLKAR | 1 | ||
AGUS EFENDI | PPP | L | 5 | 10.103 | NASDEM | 1 | ||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 1 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 1 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BANTEN 2 | 12 | H. UMAR BIN BARMAWI, ST, MM | PKB | L | 1 | 10.242 | PKB | 1 |
H. SOPWAN, S.H., M.H. | GERINDRA | L | 1 | 29.682 | GERINDRA | 2 | ||
HJ. TATI NURCAHYANA, S.E., M.Si. | GERINDRA | P | 2 | 26.687 | PDIP | 2 | ||
H. MADSURI | PDIP | L | 11 | 23.293 | GOLKAR | 2 | ||
HJ. IDA ROSIDA LUTFI, SE., M.Si | PDIP | P | 3 | 20.955 | NASDEM | 0 | ||
H. FAHMI HAKIM, S.E | GOLKAR | L | 1 | 57.644 | GARUDA | 0 | ||
H. MUHSININ, S.E., M.Si | GOLKAR | L | 4 | 16.810 | BERKARYA | 1 | ||
DEDI HARYADI, SE | BERKARYA | L | 1 | 27.208 | PKS | 1 | ||
Ir. H. GEMBONG RUDIANSYAH SUMEDI, MM | PKS | L | 1 | 18.278 | PERINDO | 0 | ||
H. UBAIDILLAH, SE. | PPP | L | 1 | 23.504 | PPP | 1 | ||
ISHAK SIDIK, SE | PAN | L | 2 | 23.285 | PSI | 0 | ||
HERI HANDOKO, SE | DEMOKRAT | L | 1 | 14.802 | PAN | 1 | ||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BANTEN 3 | 10 | MOHAMMAD NUR KHOLIS, S.Th.I | PKB | L | 1 | 15.450 | PKB | 1 |
MOH. BAHRI, S.Pd.I., S.H. | GERINDRA | L | 7 | 19.602 | GERINDRA | 2 | ||
H. AGUS SUPRIYATNA, S.H., M.Si | GERINDRA | L | 4 | 15.340 | PDIP | 2 | ||
MUHLIS | PDIP | L | 2 | 27.720 | GOLKAR | 1 | ||
INDAH RUSMIATI, S.IP | PDIP | P | 1 | 12.837 | NASDEM | 0 | ||
Drs. H. MUHAMMAD FAIZAL, SH | GOLKAR | L | 1 | 25.996 | GARUDA | 0 | ||
Ir. H. MIPTAHUDDIN, MT | PKS | L | 1 | 24.458 | BERKARYA | 0 | ||
Ir. H. TUBAGUS LUAY SOFHANI | PAN | L | 1 | 15.406 | PKS | 1 | ||
MARTUA NAINGGOLAN, S.I.Kom | HANURA | L | 4 | 13.415 | PERINDO | 0 | ||
DEDI SUTARDI, S.E. | DEMOKRAT | L | 2 | 16.221 | PPP | 0 | ||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | ||||||||
PKPI | ||||||||
BANTEN 4 | 11 | H RAHMAT | PKB | L | 2 | 17.227 | PKB | 1 |
H. ADE AWALUDIN, S.Ag., M.H. | GERINDRA | L | 1 | 22.698 | GERINDRA | 2 | ||
Drs. H. DAHLAN HASYIM, M.H. | GERINDRA | L | 4 | 9.520 | PDIP | 2 | ||
BARHUM HS, S.IP | PDIP | L | 1 | 23.549 | GOLKAR | 2 | ||
Drs. H. JAMIN, M.Si | PDIP | L | 4 | 21.033 | NASDEM | 1 | ||
H. A. JAINI, S.Pd., M.Si. | GOLKAR | L | 1 | 37.047 | GARUDA | 0 | ||
Drs. H. MUJAKKIR ZUHRI | GOLKAR | L | 2 | 22.267 | BERKARYA | 0 | ||
H. ALI NURDIN A. GANI, SH., MH | NASDEM | L | 1 | 15.025 | PKS | 1 | ||
H ASNIN SYAFIUDDIN, Lc, MA | PKS | L | 1 | 23.849 | PERINDO | 0 | ||
H. ACHMAD FARISI | PAN | L | 1 | 13.593 | PPP | 0 | ||
M. NAWA SAID DIMYATI | DEMOKRAT | L | 1 | 20.821 | PSI | 0 | ||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BANTEN 5 | 8 | AHMAD FUADY | PKB | L | 4 | 11.320 | PKB | 1 |
MUHAMMAD NIZAR | GERINDRA | L | 1 | 17.051 | GERINDRA | 1 | ||
SRI HARTATI, SH | PDIP | P | 1 | 20.505 | PDIP | 2 | ||
SUGIANTO, S.Ip | PDIP | L | 3 | 16.417 | GOLKAR | 1 | ||
KUSWARSA, S.Sos. | GOLKAR | L | 2 | 13.448 | NASDEM | 0 | ||
H. HILMI FUAD, M.Kom | PKS | L | 1 | 23.837 | GARUDA | 0 | ||
H. ISKANDAR, S.Ag, M.Sos | PPP | L | 1 | 12.268 | BERKARYA | 0 | ||
ASEP HIDAYAT | DEMOKRAT | L | 2 | 7.546 | PKS | 1 | ||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 1 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BANTEN 6 | 6 | ANDRA SONI | GERINDRA | L | 1 | 22.751 | PKB | 0 |
Dr. YEREMIA MENDROFA, ST., MM., MBA | PDIP | L | 1 | 27.336 | GERINDRA | 1 | ||
DESY YUSANDI, S.E | GOLKAR | P | 4 | 14.988 | PDIP | 1 | ||
Ir. H. MOHAMAD BONNIE MUFIDJAR, MSi | PKS | L | 1 | 20.407 | GOLKAR | 1 | ||
HJ. ELLA SILVIA, SH., MH | PAN | P | 1 | 14.264 | NASDEM | 0 | ||
A. JAZULI ABDILLAH | DEMOKRAT | L | 1 | 24.552 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 1 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BANTEN 7 | 11 | AHMAD FAUZI | PKB | L | 1 | 14.004 | PKB | 1 |
YUDI BUDI WIBOWO | GERINDRA | L | 1 | 16.338 | GERINDRA | 2 | ||
Ir. ZAID ELHABIB, M.M. | GERINDRA | L | 2 | 16.246 | PDIP | 2 | ||
HJ. ANITA INDAH WATI, SE | PDIP | P | 1 | 22.169 | GOLKAR | 1 | ||
TOHA | PDIP | L | 3 | 12.360 | NASDEM | 1 | ||
Drs. H. SYIHABUDDIN HASYIM, S.H., ME., M.Si | GOLKAR | L | 2 | 15.017 | GARUDA | 0 | ||
RIA MAHDIA FITRI, S.SOS | NASDEM | P | 8 | 8.080 | BERKARYA | 0 | ||
H. BUDI PRAJOGO, SE. M.Ak | PKS | L | 1 | 27.525 | PKS | 2 | ||
A. CUT MUTHIA AHMAD M | PKS | P | 4 | 11.513 | PERINDO | 0 | ||
MARETTA DIAN ARTHANTI, Psi | PSI | P | 2 | 7.530 | PPP | 0 | ||
ROMMY ADHIE SANTOSO, SE., M.Si. | DEMOKRAT | L | 2 | 12.352 | PSI | 1 | ||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | ||||||||
PKPI | ||||||||
BANTEN 8 | 9 | H SAEFULLAH, S.Kom, . M.SI | PKB | L | 2 | 30.193 | PKB | 1 |
ADE HIDAYAT, S.Kom. | GERINDRA | L | 1 | 32.773 | GERINDRA | 2 | ||
H. OONG SYAHRONI | GERINDRA | L | 2 | 24.887 | PDIP | 1 | ||
H. ADE SURYANA | PDIP | L | 1 | 20.165 | GOLKAR | 1 | ||
H. SUPARMAN, SH., M.Si | GOLKAR | L | 1 | 21.200 | NASDEM | 0 | ||
Drs. IIP MAKMUR | PKS | L | 1 | 22.430 | GARUDA | 0 | ||
NENG SITI JULAEHA, S. Pd I, M. Pd. | PPP | P | 1 | 20.054 | BERKARYA | 0 | ||
IMANNUDDIN SUDIRMAN KARIS, S.Sos. | DEMOKRAT | L | 2 | 27.034 | PKS | 1 | ||
MAHPUDIN | DEMOKRAT | L | 1 | 26.978 | PERINDO | 0 | ||
PPP | 1 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 2 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BANTEN 9 | 10 | NAWAWI NURHADI, SE | PKB | L | 1 | 11.351 | PKB | 1 |
H. M. KUSWANDI, S.H. | GERINDRA | L | 1 | 25.093 | GERINDRA | 2 | ||
H. ANDA SUHANDA, S.E. | GERINDRA | L | 2 | 14.252 | PDIP | 1 | ||
ERI SUHAERI | PDIP | L | 1 | 17.145 | GOLKAR | 1 | ||
H. FITRON NUR IKHSAN, M.Sc | GOLKAR | L | 1 | 29.758 | NASDEM | 1 | ||
H. BENI SUDRAJAT | NASDEM | L | 2 | 19.262 | GARUDA | 0 | ||
NURUL WASIAH, A.Md. Keb | PKS | P | 1 | 17.202 | BERKARYA | 0 | ||
HJ. IDA ATING, S.Ip. | PPP | P | 2 | 17.976 | PKS | 1 | ||
HADI MAWARDI | PAN | L | 1 | 12.066 | PERINDO | 0 | ||
YOYON SUJANA, SE | DEMOKRAT | L | 1 | 16.300 | PPP | 1 | ||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BANTEN 10 | 3 | Drs. H. SYIHABUDIN SIDIK | GERINDRA | L | 3 | 14.482 | PKB | 0 |
dr. HJ. SHINTA WISHNU WARDHANI | PKS | P | 1 | 13.314 | GERINDRA | 1 | ||
DEDE ROHANA PUTRA, SE., M.Si. | PAN | L | 1 | 27.037 | PDIP | 0 | ||
GOLKAR | 0 | |||||||
NASDEM | 0 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 1 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
TOTAL | 85 | LAKI-LAKI | 1.659.079 | PKB | 7 | |||
70 | GERINDRA | 16 | ||||||
PDIP | 13 | |||||||
GOLKAR | 11 | |||||||
NASDEM | 4 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 1 | |||||||
PKS | 11 | |||||||
PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
15 | PPP | 5 | ||||||
PSI | 1 | |||||||
PAN | 6 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 9 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 |
Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu
Penulis: Fitrinela Patonangi (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta She Leads Indonesia 2021). Diterbitkan di Koran Fajar, 24 Oktober... more ... |
She Leads Mengubah Spirit Politik Perempuan
Penulis: Mardiana Rusli (Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Selatan, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018, Peserta... more ... |