January 3, 2020 puskapol ui
DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENGKULU 1 | 8 | SUIMI FALES, S.H., M.H | PKB | L | 1 | 7.970 | PKB | 1 |
H. SUHARTO, S.E. | Gerindra | L | 1 | 8.935 | GERINDRA | 1 | ||
Drs. SUMARDI, M.M. | Golkar | L | 8 | 8.617 | PDIP | 0 | ||
HJ. ERNA SARI DEWI, S.E. | NasDem | P | 1 | 10.434 | GOLKAR | 1 | ||
SEFTY YUSLINAH, S.Sos. | PKS | P | 1 | 10.613 | NASDEM | 1 | ||
DEMPO XLER, S.IP, M.AP | PAN | L | 1 | 13.575 | GARUDA | 0 | ||
USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING, S.H. | Hanura | L | 1 | 3.913 | BERKARYA | 0 | ||
H. EDISON SIMBOLON, S.Sos., M.Si | Demokrat | L | 1 | 12.677 | PKS | 1 | ||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BENGKULU 2 | 8 | IRWAN ERIADI, S.E., M.Si. | Gerindra | L | 1 | 4.535 | PKB | 0 |
ANDARU PRANATA, S.E. | PDIP | L | 3 | 37.019 | GERINDRA | 1 | ||
IHSAN FAJRI, S.Sos., M.M. | PDIP | L | 1 | 12.832 | PDIP | 3 | ||
MARLESI | PDIP | P | 2 | 1.871 | GOLKAR | 1 | ||
Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.Si. | Golkar | L | 1 | 14.725 | NASDEM | 1 | ||
TANTAWI DALI, S.Sos., MM | NasDem | L | 1 | 6.064 | GARUDA | 0 | ||
H. SUJONO, S.P., M.Si. | PKS | L | 1 | 6.293 | BERKARYA | 0 | ||
H. YURMAN HAMEDI, S.IP. | Perindo | L | 1 | 6.903 | PKS | 1 | ||
PERINDO | 1 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BENGKULU 3 | 4 | Ir. RENJES ZAETHEDDY | PKB | L | 1 | 4.245 | PKB | 1 |
FITRI | Gerindra | L | 1 | 5.412 | GERINDRA | 1 | ||
H. BADRUN HASANI, S.H., M.H. | Golkar | L | 4 | 4.536 | PDIP | 0 | ||
Ir. MUHARAMIN | Demokrat | L | 1 | 8.814 | GOLKAR | 1 | ||
NASDEM | 0 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BENGKULU 4 | 9 | ANDIKA PUTRA | PKB | L | 9 | 5.765 | PKB | 1 |
MOHD GUSTIADI, S.Sos | Gerindra | L | 1 | 4.873 | GERINDRA | 1 | ||
H. SUDIRMAN | PDIP | L | 5 | 6.014 | PDIP | 1 | ||
ANDRIAN WAHYUDI | Golkar | L | 1 | 7.091 | GOLKAR | 1 | ||
ZULASMI OCTARINA, S.E. | NasDem | P | 1 | 8.920 | NASDEM | 1 | ||
H. HERIZAL AFRIANSYAH, S.Sos. | PKS | L | 1 | 6.326 | GARUDA | 0 | ||
HERI PURWANTO, S.H. | Perindo | L | 1 | 5.634 | BERKARYA | 0 | ||
ARSOP DEWANA, S.E. | Hanura | L | 1 | 5.930 | PKS | 1 | ||
SUHARDHI DS, S.H | Demokrat | L | 2 | 4.951 | PERINDO | 1 | ||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BENGKULU 5 | 4 | ZAINAL, S.Sos., M.Si. | PKB | L | 2 | 6.215 | PKB | 1 |
EDWAR SAMSI, S.IP., M.M. | PDIP | L | 1 | 9.518 | GERINDRA | 0 | ||
Ir. DARMAWANSYAH, M.T. | Golkar | L | 4 | 6.448 | PDIP | 1 | ||
HOLIL | NasDem | L | 3 | 4.188 | GOLKAR | 1 | ||
NASDEM | 1 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BENGKULU 6 | 7 | HERWIN SUBERHANI, S.H. | Gerindra | L | 1 | 7.249 | PKB | 0 |
YEVRI SUDIANTO | PDIP | L | 2 | 7.933 | GERINDRA | 1 | ||
SAMSU AMANAH, S.Sos. | Golkar | L | 1 | 11.219 | PDIP | 1 | ||
Drs. SARJONI HANAFI | NasDem | L | 1 | 4.234 | GOLKAR | 1 | ||
Drs. GUNADI YUNIR, M.M. | PPP | L | 1 | 6.406 | NASDEM | 1 | ||
RIA OKTARINA, S.Psi. | Hanura | P | 1 | 8.320 | GARUDA | 0 | ||
FAIZAL MARDIANTO, S.H. | Demokrat | L | 1 | 5.154 | BERKARYA | 0 | ||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 1 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
BENGKULU 7 | 5 | JONAIDI, S.P. | Gerindra | L | 1 | 9.837 | PKB | 0 |
SRIE REZEKI, S.H. | PDIP | P | 1 | 11.412 | GERINDRA | 1 | ||
MEGA SULASTRI, S.Sos. | Golkar | P | 4 | 4.752 | PDIP | 1 | ||
BILLY DWITRATA SUNARDI, S.T. | PAN | L | 1 | 10.101 | GOLKAR | 1 | ||
Drs. A. SALIM, M.M. | Demokrat | L | 1 | 5.751 | NASDEM | 0 | ||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 364.224 | PKB | 4 | |||
38 | GERINDRA | 6 | ||||||
PDIP | 7 | |||||||
GOLKAR | 7 | |||||||
NASDEM | 5 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 3 | |||||||
PEREMPUAN | PERINDO | 2 | ||||||
7 | PPP | 1 | ||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 2 | |||||||
HANURA | 4 | |||||||
DEMOKRAT | 4 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 |
Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu
Penulis: Fitrinela Patonangi (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta She Leads Indonesia 2021). Diterbitkan di Koran Fajar, 24 Oktober... more ... |
She Leads Mengubah Spirit Politik Perempuan
Penulis: Mardiana Rusli (Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Selatan, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018, Peserta... more ... |