January 6, 2020 puskapol ui
DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALTARA 1 | 12 | ACHMAD USMAN, S.H | PKB | L | 1 | 7.287 | PKB | 1 |
SUPAAD HADIANTO, S.E | NASDEM | L | 1 | 3.907 | GERINDRA | 2 | ||
JUFRI BUDIMAN | GERINDRA | L | 8 | 4.984 | PDIP | 2 | ||
YANCONG, S.Pi. | GERINDRA | L | 5 | 2.160 | GOLKAR | 1 | ||
H. RAKHMAT SEWA | PDIP | L | 1 | 3.751 | NASDEM | 1 | ||
NORHAYATI ANDRIS | PDIP | P | 2 | 3.165 | GARUDA | 0 | ||
MARKUS SAKKE, S.IP | HANURA | L | 3 | 2.954 | BERKARYA | 0 | ||
SITI LAELA | GOLKAR | P | 2 | 3.316 | PKS | 1 | ||
MUDDAIN, S.T | DEMOKRAT | L | 1 | 5.559 | PERINDO | 0 | ||
H SYAMSUDDIN ARFAH, S.Pd.I., M.Si | PKS | L | 1 | 5.635 | PPP | 1 | ||
H. KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT, SE, M.Si | PAN | L | 1 | 1.895 | PSI | 0 | ||
MUHAMMAD HATTA, S.T | PPP | L | 7 | 3.412 | PAN | 1 | ||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
KALTARA 2 | 9 | ACHMAD DJUFRIE, SE., M.M. | GERINDRA | L | 2 | 3.410 | PKB | 1 |
ELIA DJ | HANURA | L | 1 | 1.723 | GERINDRA | 1 | ||
SYARWANI, S.Pd | GOLKAR | L | 2 | 3.039 | PDIP | 1 | ||
H.NAJAMUDDIN, S.E | DEMOKRAT | L | 1 | 4.490 | GOLKAR | 1 | ||
AGUNG WAHYUDIANTO | PKS | L | 8 | 2.070 | NASDEM | 0 | ||
HERMAN, S.Pi | PKB | L | 1 | 3.100 | GARUDA | 0 | ||
NURDIN HASNI, S.E | PAN | L | 1 | 3.846 | BERKARYA | 0 | ||
H. MOHAMMAD SALEH I, S.T | PERINDO | L | 1 | 3.483 | PKS | 1 | ||
ALBERTUS STEFANUS MARIANUS, S.T | PDIP | L | 3 | 2.281 | PERINDO | 1 | ||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
KALTARA 3 | 4 | LEWI YUNDAN, M.Th | PDIP | L | 1 | 3.356 | PKB | 0 |
FENRY ALPIUS, SE, . M.Si | GOLKAR | L | 2 | 3.249 | GERINDRA | 0 | ||
IHIN SURANG, S.E | HANURA | L | 2 | 1.938 | PDIP | 1 | ||
HENDRI TUWI, S.E., M.Si | DEMOKRAT | L | 2 | 3.913 | GOLKAR | 1 | ||
NASDEM | 0 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
KALTARA 4 | 10 | ANDI HAMZAH | GERINDRA | L | 2 | 5.446 | PKB | 1 |
H. ANDI KASIM, S.E. | GERINDRA | L | 1 | 5.162 | GERINDRA | 2 | ||
YACOB PALUNG | PDIP | L | 4 | 2.092 | PDIP | 1 | ||
Hj. ASMAH GANI | GOLKAR | P | 1 | 3.844 | GOLKAR | 1 | ||
HERMANUS, S.Sos | NASDEM | L | 1 | 2.266 | NASDEM | 0 | ||
MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M | PKS | L | 1 | 4.331 | GARUDA | 0 | ||
ANDI M. AKBAR M. DJUARZAH, S.E., M.M | HANURA | L | 2 | 5.704 | BERKARYA | 0 | ||
TAMARA MORISKA, S.H | HANURA | P | 6 | 2.301 | PKS | 1 | ||
MARLI KAMIS, S.H. | DEMOKRAT | L | 10 | 2.542 | PERINDO | 0 | ||
KAREL | PBB | L | 2 | 2.311 | PPP | 0 | ||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 2 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 1 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
TOTAL | 35 | LAKI-LAKI | 123.922 | PKB | 3 | |||
31 | GERINDRA | 5 | ||||||
PDIP | 5 | |||||||
GOLKAR | 4 | |||||||
NASDEM | 1 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 3 | |||||||
PEREMPUAN | PERINDO | 1 | ||||||
4 | PPP | 1 | ||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 2 | |||||||
HANURA | 5 | |||||||
DEMOKRAT | 4 | |||||||
PBB | 1 | |||||||
PKPI | 0 |
Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu
Penulis: Fitrinela Patonangi (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta She Leads Indonesia 2021). Diterbitkan di Koran Fajar, 24 Oktober... more ... |
She Leads Mengubah Spirit Politik Perempuan
Penulis: Mardiana Rusli (Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Selatan, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018, Peserta... more ... |