January 7, 2020 puskapol ui
DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEP.RIAU 1 | 5 | H. LIS DARMANSYAH, S.H. | PDIP | L | 1 | 16.867 | PKB | 0 |
H. TEDDY JUN ASKARA, SE., MM | GOLKAR | L | 1 | 11.279 | GERINDRA | 0 | ||
EIS ASWATI | DEMOKRAT | P | 2 | 9.204 | PDIP | 1 | ||
BOBBY JAYANTO | NASDEM | L | 1 | 7.205 | GOLKAR | 1 | ||
RUDY CHUA, SE., MH | HANURA | L | 2 | 7.220 | NASDEM | 1 | ||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
KEP.RIAU 2 | 6 | Hj. DEBY MARYANTI, A.Md | DEMOKRAT | P | 1 | 28.587 | PKB | 0 |
HARLIANTO, S.Kom, MM | DEMOKRAT | L | 3 | 3.030 | GERINDRA | 0 | ||
HJ. DEWI KUMALASARI, M.Pd | GOLKAR | P | 1 | 27.705 | PDIP | 0 | ||
KAMARUDDIN ALI, SH | GOLKAR | L | 2 | 4.796 | GOLKAR | 2 | ||
Drs. KHAZALIK | NASDEM | L | 1 | 7.694 | NASDEM | 1 | ||
HANAFI EKRA, S.Ag., M.Pd.I | PKS | L | 1 | 7.454 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 1 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 2 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
KEP.RIAU 3 | 6 | ERY SUANDI | PDIP | L | 1 | 8.312 | PKB | 1 |
RAJA BAKHTIAR, S.Ag., MM | GOLKAR | L | 1 | 7.300 | GERINDRA | 1 | ||
BAKTI LUBIS, SH., MH | HANURA | L | 1 | 10.176 | PDIP | 1 | ||
ISKANDARSYAH | PKS | L | 1 | 5.600 | GOLKAR | 1 | ||
H. ZAINUDDIN AHMAD | GERINDRA | L | 1 | 3.443 | NASDEM | 0 | ||
ROCKY MARCIANO BAWOLE | PKB | L | 1 | 6.965 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 1 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
KEP.RIAU 4 | 10 | WIDIASTADI NUGROHO, S.T. | PDIP | L | 1 | 9.975 | PKB | 1 |
Dr. SAHAT SIANTURI, S.H., M.Hum | PDIP | L | 2 | 10.206 | GERINDRA | 1 | ||
ASMIN PATROS, SH., M.Hum | GOLKAR | L | 1 | 13.783 | PDIP | 2 | ||
UBA INGAN SIGALINGGING, S.Sn | HANURA | L | 1 | 4.464 | GOLKAR | 1 | ||
RADEN HARI TJAHYONO | PKS | L | 1 | 3.319 | NASDEM | 1 | ||
HJ. ASNAH, SE., MM | GERINDRA | P | 2 | 7.523 | GARUDA | 0 | ||
YUDI KURNAIN | PAN | L | 10 | 4.109 | BERKARYA | 0 | ||
H. SURYA SARDI, ST, MM | DEMOKRAT | L | 1 | 6.057 | PKS | 1 | ||
SIRAJUDIN NUR, A.Md | PKB | L | 1 | 5.607 | PERINDO | 0 | ||
Ir. WIRYA PUTRA SAR SILALAHI | NASDEM | L | 2 | 6.763 | PPP | 0 | ||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
KEP.RIAU 5 | 10 | JUMAGA NADEAK, SH | PDIP | L | 1 | 19.836 | PKB | 1 |
SUGIANTO, SH | PDIP | L | 2 | 8.545 | GERINDRA | 1 | ||
SURYANI, SE | PKS | P | 1 | 15.330 | PDIP | 2 | ||
MUHAMMAD SYAHID RIDHO, S.Si | PKS | L | 4 | 4.029 | GOLKAR | 1 | ||
RIZKI FAISAL, SE., MM | GOLKAR | L | 1 | 11.919 | NASDEM | 1 | ||
DR. H. IRWANSYAH, SE, MM | PPP | L | 1 | 12.258 | GARUDA | 0 | ||
Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum | GERINDRA | L | 1 | 9.403 | BERKARYA | 0 | ||
SAHMADIN SINAGA, SE., MM | NASDEM | L | 2 | 6.548 | PKS | 2 | ||
SUIGWAN | PKB | L | 3 | 3.075 | PERINDO | 0 | ||
ALEX GUSPENELDI, SH, MH | PAN | L | 2 | 10.259 | PPP | 1 | ||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
KEP.RIAU 6 | 5 | SAPRONI, SE | PDIP | L | 1 | 9.561 | PKB | 0 |
RIRIN WARSITI, SE., MM | GERINDRA | P | 1 | 3.044 | GERINDRA | 1 | ||
dr. AFRIZAL DACHLAN | NASDEM | L | 1 | 7.209 | PDIP | 1 | ||
TABA ISKANDAR | GOLKAR | L | 1 | 5.208 | GOLKAR | 1 | ||
WAHYU WAHYUDIN, A.Md | PKS | L | 1 | 4.232 | NASDEM | 1 | ||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 1 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
KEP.RIAU 7 | 3 | HADI CANDRA | GOLKAR | L | 1 | 8.314 | PKB | |
ILYAS SABLI, M.Si | NASDEM | L | 1 | 7.793 | GERINDRA | 0 | ||
TAUFIK | PDIP | L | 1 | 3.828 | PDIP | 1 | ||
GOLKAR | 1 | |||||||
NASDEM | 1 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 395.034 | PKB | 3 | |||
39 | GERINDRA | 4 | ||||||
PDIP | 8 | |||||||
GOLKAR | 8 | |||||||
NASDEM | 6 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 6 | |||||||
PEREMPUAN | PERINDO | 0 | ||||||
6 | PPP | 1 | ||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 2 | |||||||
HANURA | 3 | |||||||
DEMOKRAT | 4 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 |
Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu
Penulis: Fitrinela Patonangi (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta She Leads Indonesia 2021). Diterbitkan di Koran Fajar, 24 Oktober... more ... |
She Leads Mengubah Spirit Politik Perempuan
Penulis: Mardiana Rusli (Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Selatan, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018, Peserta... more ... |