January 6, 2020 puskapol ui
DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT 1 | 6 | ADOE YULIANA ELISABETH, S.Sos | PDIP | P | 1 | 4.149 | PKB | 0 |
JONAS SALEAN, SH., M.SI | Golkar | L | 1 | 26.065 | GERINDRA | 0 | ||
IR. H. MOHAMMAD ANSOR ORANG | Golkar | L | 2 | 4.913 | PDIP | 1 | ||
P. CHRISTIAN MBOEIK | NasDem | L | 1 | 13.935 | GOLKAR | 2 | ||
Ir. ALEXANDER FOENAY | Perindo | L | 2 | 4.902 | NASDEM | 1 | ||
dr. CHRISTIAN WIDODO | PSI | L | 1 | 12.722 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 1 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 1 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
NTT 2 | 7 | PDT Drs. JUNUS NAISUNIS | PKB | L | 1 | 6.672 | PKB | 1 |
JAN PIETER DJ. WINDY, SH | Gerindra | L | 1 | 5.232 | GERINDRA | 1 | ||
NELSON OBED MATARA, S.IP, M.Hum | PDIP | L | 1 | 17.662 | PDIP | 1 | ||
CORNELIS FEOH, SH | Golkar | L | 4 | 8.157 | GOLKAR | 1 | ||
Drs. JULIUS ULY | NasDem | L | 3 | 8.653 | NASDEM | 1 | ||
MARIA SAKU, SH | Perindo | P | 1 | 4.256 | GARUDA | 0 | ||
ADRIAN MANAFE | Hanura | L | 1 | 8.873 | BERKARYA | 0 | ||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 1 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
NTT 3 | 10 | ALOYSIUS MALO LADI, SE | PKB | L | 1 | 11.470 | PKB | 1 |
STEVANUS COME RIHI | Gerindra | L | 9 | 4.892 | GERINDRA | 1 | ||
DOMINIKUS ALPHAWAN RANGGA KAKA, SP | PDIP | L | 5 | 17.068 | PDIP | 2 | ||
YUNUS H. TAKANDEWA, S.Pd | PDIP | L | 1 | 15.454 | GOLKAR | 1 | ||
Drs. HUGO REHI KALEMBU, M.SI | Golkar | L | 1 | 11.004 | NASDEM | 1 | ||
KRISTIEN SAMIYATI PATI, SP | NasDem | P | 1 | 12.317 | GARUDA | 0 | ||
OKTAVIANA LYET VINSIANA KAKA | Perindo | P | 3 | 4.524 | BERKARYA | 0 | ||
DOMINGGUS DAMA, S.ST., MT | PPP | L | 1 | 5.272 | PKS | 0 | ||
RAMBU KONDA ANGGUNG PRAING, S.Farm | PAN | P | 2 | 11.771 | PERINDO | 1 | ||
Drs. REFAFI GAH, SH, M.PD | Hanura | L | 1 | 4.240 | PPP | 1 | ||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
NTT 4 | 10 | YOHANES RUMAT, SE | PKB | L | 1 | 14.583 | PKB | 1 |
YOHANES HALUT, S.TP | Gerindra | L | 1 | 7.722 | GERINDRA | 1 | ||
PATA VINSENSIUS, SH., MM | PDIP | L | 2 | 10.613 | PDIP | 1 | ||
MAXIMILIANUS ADIPATI PARI, SH | Golkar | L | 1 | 12.659 | GOLKAR | 1 | ||
INOSENSIUS FREDY MUI, ST | NasDem | L | 1 | 15.208 | NASDEM | 1 | ||
Drs. JOHANES MAT NGARE | Perindo | L | 1 | 4.586 | GARUDA | 0 | ||
YENI VERONIKA, SH | PAN | P | 1 | 22.930 | BERKARYA | 0 | ||
JIMUR SIENA KATRINA | PAN | P | 4 | 16.354 | PKS | 0 | ||
IR. BEN ISI DORUS, MM | Hanura | L | 8 | 5.989 | PERINDO | 1 | ||
BONIFASIUS JEBARUS | Demokrat | L | 1 | 11.176 | PPP | 0 | ||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 2 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
NTT 5 | 11 | ANGELA MERCI PIWUNG, SH | PKB | P | 5 | 7.676 | PKB | 1 |
MUHAMAD SIPRIYADIN PUA RAKE | Gerindra | L | 8 | 6.651 | GERINDRA | 1 | ||
PATRIANUS LALI WOLO, S.PT, MM | PDIP | L | 2 | 22.333 | PDIP | 2 | ||
EMANUEL KOLFIDUS, S.Pd | PDIP | L | 1 | 15.290 | GOLKAR | 2 | ||
THOMAS TIBA, S.AG | Golkar | L | 1 | 19.009 | NASDEM | 1 | ||
DR. JOSEF ALFONSIUS GADI DJOU, S.E. | Golkar | L | 2 | 15.376 | GARUDA | 0 | ||
Drs. JOHN ELPI PARERA | NasDem | L | 1 | 8.448 | BERKARYA | 0 | ||
GONZALO G. MUGA SADA, S.Sos | Perindo | L | 1 | 7.406 | PKS | 0 | ||
AGUSTINUS LOBO | PAN | L | 1 | 9.172 | PERINDO | 1 | ||
PAULINUS YOHANES NUWA VETO | Hanura | L | 5 | 11.735 | PPP | 0 | ||
LEONARDUS LELO, S.IP, M.SI | Demokrat | L | 1 | 9.058 | PSI | 0 | ||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
NTT 6 | 7 | ANA WAHA KOLIN, SH | PKB | P | 1 | 6.282 | PKB | 1 |
GABRIEL ABDI KESUMA BERI BINNA | Gerindra | L | 1 | 8.401 | GERINDRA | 1 | ||
VIKTOR MADO WATUN, SH.M.Hum | PDIP | L | 2 | 11.366 | PDIP | 1 | ||
YOHANES DE ROSARI, SE | Golkar | L | 2 | 12.068 | GOLKAR | 1 | ||
ALEXANDER TAKE OFONG, S.Fil | NasDem | L | 1 | 12.514 | NASDEM | 1 | ||
ROCKY WINARYO | Perindo | L | 2 | 12.351 | GARUDA | 0 | ||
SYAIFUL SENGAJI, ST | PAN | L | 1 | 14.231 | BERKARYA | 0 | ||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 1 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
NTT 7 | 8 | TAOLIN LODOVIKUS, BA | PKB | L | 1 | 14.231 | PKB | 1 |
AGUSTINUS BRIA SERAN | Gerindra | L | 1 | 13.483 | GERINDRA | 1 | ||
HIRONIMUS TANESIB BANAFANU, S.IP M.Hum | PDIP | L | 1 | 7.234 | PDIP | 1 | ||
Drs. GABRIEL MANEK, M.SI | Golkar | L | 1 | 16.774 | GOLKAR | 1 | ||
Drs. KASIMIRUS KOLO, M.SI | NasDem | L | 1 | 13.861 | NASDEM | 2 | ||
DOLVIANUS KOLO, S.Pd | NasDem | L | 8 | 11.741 | GARUDA | 0 | ||
BERNARDINUS TAEK | PAN | L | 3 | 9.435 | BERKARYA | 0 | ||
ANSELMUS TALLO, SE | Demokrat | L | 1 | 6.186 | PKS | 0 | ||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
NTT 8 | 6 | Drs. JOHANIS LAKAPU, M.SI | PKB | L | 1 | 6.661 | PKB | 1 |
Ir. EMELIA JULIA NOMLENI | PDIP | P | 1 | 15.407 | GERINDRA | 0 | ||
DR. INCHE D. P. SAYUNA, S.H., M.HUM., M.KN | Golkar | P | 1 | 13.098 | PDIP | 1 | ||
Drs. OBED NAITBOHO, M.SI | NasDem | L | 1 | 11.099 | GOLKAR | 1 | ||
EDUARD MARKUS LIOE, S.IP. SH. MH | Hanura | L | 2 | 10.724 | NASDEM | 1 | ||
RENY MARLINA UN, SE. MM | Demokrat | P | 1 | 8.538 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
TOTAL | 65 | LAKI-LAKI | 713.862 | PKB | 6 | |||
53 | GERINDRA | 5 | ||||||
PDIP | 9 | |||||||
GOLKAR | 10 | |||||||
NASDEM | 10 | |||||||
GARUDA | 1 | |||||||
BERKARYA | 1 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PEREMPUAN | PERINDO | 5 | ||||||
12 | PPP | 0 | ||||||
PSI | 2 | |||||||
PAN | 6 | |||||||
HANURA | 4 | |||||||
DEMOKRAT | 5 | |||||||
PBB | 1 | |||||||
PKPI | 0 |
Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu
Penulis: Fitrinela Patonangi (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta She Leads Indonesia 2021). Diterbitkan di Koran Fajar, 24 Oktober... more ... |
She Leads Mengubah Spirit Politik Perempuan
Penulis: Mardiana Rusli (Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Selatan, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018, Peserta... more ... |