January 6, 2020 puskapol ui
DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULTENG 1 | 6 | Dr.Ir. ALIMUDDIN PAADA, MS | GERINDRA | L | 1 | 6.989 | PKB | 0 |
Ir. ELISA BUNGA ALLO, MM | PDIP | L | 4 | 6.335 | GERINDRA | 1 | ||
H. MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM | GOLKAR | L | 1 | 11.700 | PDIP | 1 | ||
YAHDI BASMA, SH | NASDEM | L | 1 | 3.999 | GOLKAR | 1 | ||
Hj. WIWIK JUMATUL ROFI’AH, S.Ag, M.H | PKS | P | 2 | 7.203 | NASDEM | 1 | ||
H. MOH. HIDAYAT PAKAMUNDI SE | DEMOKRAT | L | 2 | 5.092 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 1 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULTENG 2 | 7 | RAHMAWATI M. NUR, S.Ag | PKB | P | 1 | 5.670 | PKB | 1 |
HJ. ZALZULMIDA A. DJANGGOLA, SH., CN | GERINDRA | P | 1 | 12.877 | GERINDRA | 1 | ||
I NYOMAN SLAMET, S.Pd., M.Si | PDIP | L | 1 | 9.903 | PDIP | 1 | ||
ERWIN BURASE, S.Kom | GOLKAR | L | 1 | 9.517 | GOLKAR | 1 | ||
IBRAHIM A. HAFID | NASDEM | L | 1 | 7.165 | NASDEM | 1 | ||
MUSLIH, S.Kep., NS | PERINDO | L | 1 | 9.750 | GARUDA | 0 | ||
H. MOH. NUR DG RAHMATU, SE | DEMOKRAT | L | 1 | 4.070 | BERKARYA | 0 | ||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 1 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULTENG 3 | 6 | Drs. ZAINAL MAHMUD DAUD | PKB | L | 1 | 5.998 | PKB | 1 |
FAIZAL ALATAS, SH | GERINDRA | L | 1 | 8.240 | GERINDRA | 1 | ||
MOH. FAIZAL LAHADJA, SE | GOLKAR | L | 2 | 11.070 | PDIP | 0 | ||
HASAN P. | NASDEM | L | 1 | 7.413 | GOLKAR | 1 | ||
FAIRUS HUSEN MASKATI | PPP | P | 1 | 4.510 | NASDEM | 1 | ||
HJ. SITTI HALIMA LADOALI, SE | HANURA | P | 5 | 6.694 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 1 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULTENG 4 | 8 | HJ. WINIAR HIDAYAT LAMAKARATE, SE | GERINDRA | P | 2 | 14.917 | PKB | 0 |
Dra. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA | PDIP | P | 1 | 20.306 | GERINDRA | 1 | ||
H. SURYANTO, SH., MH | PDIP | L | 2 | 6.402 | PDIP | 2 | ||
H. NASSER DJIBRAN, SH., MH | GOLKAR | L | 1 | 11.600 | GOLKAR | 1 | ||
IRIANTO MALINGONG | NASDEM | L | 2 | 13.184 | NASDEM | 1 | ||
SRI ATUN | PKS | P | 1 | 8.605 | GARUDA | 0 | ||
RONALD GULLA, S.T | PAN | L | 2 | 12.590 | BERKARYA | 0 | ||
MUH. ISMAIL JUNUS, SE | HANURA | L | 1 | 8.336 | PKS | 1 | ||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULTENG 5 | 10 | AMINULLAH. BK | PKB | L | 1 | 8.718 | PKB | 1 |
H. AMBO DALLE, S.Ag | GERINDRA | L | 10 | 7.497 | GERINDRA | 1 | ||
HUISMAN BRANT TORIPALU, SH | PDIP | L | 1 | 7.526 | PDIP | 1 | ||
YUS MANGUN, SE | GOLKAR | L | 1 | 18.446 | GOLKAR | 2 | ||
H. ZAINAL ABIDIN ISHAK, ST | GOLKAR | L | 2 | 8.511 | NASDEM | 2 | ||
IMAM KURNIAWAN LAHAY | NASDEM | L | 1 | 17.896 | GARUDA | 0 | ||
SONNY TANDRA, ST | NASDEM | L | 2 | 14.993 | BERKARYA | 0 | ||
Dra. FATIMAH HI. MOH. AMIN LASA WEDI, M.Si | PKS | P | 2 | 5.971 | PKS | 1 | ||
IR. SUPRAPTO DG. SITURU, MH | PAN | L | 1 | 13.199 | PERINDO | 0 | ||
ELLEN ESTHER PELEALU, SE | DEMOKRAT | P | 3 | 15.074 | PPP | 0 | ||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULTENG 6 | 8 | KAHARUDDIN, S.IP | PKB | L | 1 | 9.001 | PKB | 1 |
ABDUL KARIM AL JUFRI | GERINDRA | L | 2 | 7.115 | GERINDRA | 1 | ||
MUHARRAM NURDIN | PDIP | L | 1 | 8.041 | PDIP | 1 | ||
Drs. BUDI LUHUR LARENGI | GOLKAR | L | 1 | 11.267 | GOLKAR | 1 | ||
Hj. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP | NASDEM | P | 5 | 19.858 | NASDEM | 1 | ||
H. M. TAHIR H. SIRI, SE., MH | PKS | L | 1 | 8.230 | GARUDA | 0 | ||
Drs. ENOS PASAUA, MM | PERINDO | L | 5 | 5.077 | BERKARYA | 0 | ||
Dra. MARLELAH, M.Si | DEMOKRAT | P | 1 | 5.619 | PKS | 1 | ||
PERINDO | 1 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 432.174 | PKB | 4 | |||
33 | GERINDRA | 6 | ||||||
PDIP | 6 | |||||||
GOLKAR | 7 | |||||||
NASDEM | 7 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 4 | |||||||
PEREMPUAN | PERINDO | 2 | ||||||
12 | PPP | 1 | ||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 2 | |||||||
HANURA | 2 | |||||||
DEMOKRAT | 4 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 |
Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu
Penulis: Fitrinela Patonangi (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta She Leads Indonesia 2021). Diterbitkan di Koran Fajar, 24 Oktober... more ... |
She Leads Mengubah Spirit Politik Perempuan
Penulis: Mardiana Rusli (Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Selatan, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018, Peserta... more ... |