January 6, 2020 puskapol ui
DAPIL | TOTAL KURSI | ALEG TERPILIH | PARTAI | JENIS KELAMIN | NOMER URUT | JUMLAH SUARA | RINCIAN PEROLEHAN KURSI PARTAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULBAR 1 | 6 | SABAR BUDIMAN, SH., MH | PDIP | L | 3 | 4.317 | PKB | 0 |
Drs. H. SUDIRMAN | Golkar | L | 1 | 8.782 | GERINDRA | 0 | ||
ISMIWATI RAMLAN | NasDem | P | 1 | 18.388 | PDIP | 1 | ||
Drs. OBEDNEGO DEPPARINDING, M.H | Perindo | L | 1 | 8.322 | GOLKAR | 1 | ||
BONGGALANGI | PPP | L | 1 | 2.187 | NASDEM | 1 | ||
JUNSETBUDI BOMBONG | Hanura | L | 6 | 3.455 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 1 | |||||||
PPP | 1 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 0 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULBAR 2 | 8 | Drs. HASAN BADO | PKB | L | 1 | 4.058 | PKB | 1 |
H. SYAHRIR | Gerindra | L | 1 | 4.729 | GERINDRA | 1 | ||
ABDUL HALIM | PDIP | L | 2 | 6.644 | PDIP | 1 | ||
Ir. A. MUSLIM FATTAH | Golkar | L | 1 | 3.861 | GOLKAR | 1 | ||
H. RISBAR BERLIAN BACHRI, SH. | NasDem | L | 5 | 5.587 | NASDEM | 1 | ||
H. M. ARSAT SAGGAP, SE | PAN | L | 2 | 5.039 | GARUDA | 0 | ||
Drs. H. HASANUDDIN | Hanura | L | 2 | 4.455 | BERKARYA | 0 | ||
HUSAIN HAENUR | Demokrat | L | 1 | 8.149 | PKS | 0 | ||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULBAR 3 | 7 | SYARIFUDDIN, SH | Gerindra | L | 2 | 5.456 | PKB | 0 |
M. IRBAD KAIMUDDIN, S.Pi | PDIP | L | 7 | 2.261 | GERINDRA | 1 | ||
USMAN SUHURIAH | Golkar | L | 4 | 8.056 | PDIP | 1 | ||
Ir. H. HAMSAH SUNUBA, M.Kes | Golkar | L | 1 | 7.415 | GOLKAR | 2 | ||
ABDUL RAHIM, S.Ag., MH. | NasDem | L | 1 | 5.986 | NASDEM | 1 | ||
ANDI SALEHUDDIN | Perindo | L | 6 | 5.036 | GARUDA | 0 | ||
SYAMSUL SAMAD, S.IP., M.Si | Demokrat | L | 1 | 6.657 | BERKARYA | 0 | ||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 1 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULBAR 4 | 5 | M. DALIF ARSYAD | PKB | L | 5 | 3.588 | PKB | 1 |
MEGAWATI, S.IP | Gerindra | P | 5 | 6.291 | GERINDRA | 1 | ||
Drs. H. ITOL SYAIFUL TONRA, MM | PDIP | L | 2 | 6.618 | PDIP | 1 | ||
Dr. H. MULYADI BINTAHA, M.Pd | Golkar | L | 2 | 6.340 | GOLKAR | 1 | ||
H. KALMA KATTA, S.Sos., MM. | Demokrat | L | 1 | 12.396 | NASDEM | 0 | ||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULBAR 5 | 9 | RUSLAN, S.Sos | PDIP | L | 2 | 6.096 | PKB | 0 |
H. DAMRIS, S.Pd | Golkar | L | 1 | 4.425 | GERINDRA | 0 | ||
H.MUHAMMAD JAYADI, S.Ag., SH., MH | NasDem | L | 1 | 7.794 | PDIP | 1 | ||
MUHAMMAD HATTA KAINANG, SH | NasDem | L | 5 | 5.256 | GOLKAR | 1 | ||
H. ARIF DAENG MATTEMMU, SE., M.Kes. | PAN | L | 1 | 7.689 | NASDEM | 2 | ||
AHMAD IKSAN SYARIF | Hanura | L | 1 | 3.555 | GARUDA | 0 | ||
HJ. ST SURAIDAH S, SE., M.Si | Demokrat | P | 1 | 9.820 | BERKARYA | 0 | ||
SUKRI | Demokrat | L | 7 | 8.146 | PKS | 0 | ||
FIRMAN ARGO WASKITO | Demokrat | L | 3 | 6.961 | PERINDO | 0 | ||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 1 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 3 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULBAR 6 | 4 | MUTHMAINNAH | Gerindra | P | 3 | 1.190 | PKB | 0 |
TAUFIQ AGUS, SH | Golkar | L | 4 | 2.978 | GERINDRA | 1 | ||
AMALIA FITRI, SE., MM | Demokrat | P | 1 | 22.622 | PDIP | 0 | ||
MUHAMMAD SUKARDY M. NOER | Demokrat | L | 2 | 3.115 | GOLKAR | 1 | ||
NASDEM | 0 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 0 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 0 | |||||||
DEMOKRAT | 2 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
SULBAR 7 | 6 | RAYU, SE | PDIP | L | 1 | 3.517 | PKB | 0 |
Dr. H. MARIGUN RASYID, S.Sos., M.Si | Golkar | L | 1 | 2.528 | GERINDRA | 0 | ||
ANDI MUHAMMAD QUSYAIRY, A. Md. Tra | NasDem | L | 1 | 3.040 | PDIP | 1 | ||
M. YUSRI NUR, ST, M.Si | Perindo | L | 1 | 3.829 | GOLKAR | 1 | ||
MUHAMMAD RIZAL SAAL, SH. | Hanura | L | 1 | 4.875 | NASDEM | 1 | ||
Ir. H. ABIDIN | Demokrat | L | 1 | 3.752 | GARUDA | 0 | ||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PERINDO | 1 | |||||||
PPP | 0 | |||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 0 | |||||||
HANURA | 1 | |||||||
DEMOKRAT | 1 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 | |||||||
TOTAL | 45 | LAKI-LAKI | 275.261 | PKB | 2 | |||
40 | GERINDRA | 4 | ||||||
PDIP | 6 | |||||||
GOLKAR | 8 | |||||||
NASDEM | 6 | |||||||
GARUDA | 0 | |||||||
BERKARYA | 0 | |||||||
PKS | 0 | |||||||
PEREMPUAN | PERINDO | 3 | ||||||
5 | PPP | 1 | ||||||
PSI | 0 | |||||||
PAN | 2 | |||||||
HANURA | 4 | |||||||
DEMOKRAT | 9 | |||||||
PBB | 0 | |||||||
PKPI | 0 |
Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu
Penulis: Fitrinela Patonangi (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta She Leads Indonesia 2021). Diterbitkan di Koran Fajar, 24 Oktober... more ... |
She Leads Mengubah Spirit Politik Perempuan
Penulis: Mardiana Rusli (Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Selatan, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018, Peserta... more ... |